| Componente | Descripción |
| Cuadro | Orbea Wild Hydro, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Amortiguador | Fox Float Performance Trunion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC QR15x110 Boost |
| Plato | Steel 32t |
| Biela | Prowheel EB17 alloy |
| Dirección | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Manillar | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
| Puños | OC Lock On |
| Potencia | OC Mountain Control MC20, 0° |
| Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Manetas | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Freno | Shimano MT420 Hydraulic Disc |
| Cambio | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
| Cadena | Shimano M6100 |
| Rueda | Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H |
| Piñón | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
| Tija sillín | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Sillín | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm |
| Bloqueo Remoto de Tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Luces | N/A |
| Guiacadena | e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 |
| Batería | Bosch Powertube 600Wh Horizontal BBP3860 |
| Range Extender | N/A |
| Display | Bosch System Controller BRC3100 |
| Remoto1 | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Cargador | Bosch Charger 2A (220-240V) |
| 1 cuota de $14.590.829,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.590.829,00 |
| 2 cuotas de $8.717.290,78 | Total $17.434.581,57 | |
| 3 cuotas de $6.052.762,23 | Total $18.158.286,69 | |
| 6 cuotas de $3.450.974,23 | Total $20.705.845,43 | |
| 9 cuotas de $2.566.364,70 | Total $23.097.282,31 | |
| 12 cuotas de $2.159.442,69 | Total $25.913.312,30 |
| 1 cuota de $14.590.829,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.590.829,00 |
| 2 cuotas de $8.877.060,36 | Total $17.754.120,73 | |
| 3 cuotas de $6.097.993,80 | Total $18.293.981,40 | |
| 6 cuotas de $3.306.768,21 | Total $19.840.609,27 | |
| 9 cuotas de $2.426.454,86 | Total $21.838.093,76 | |
| 12 cuotas de $1.996.268,58 | Total $23.955.223,05 | |
| 24 cuotas de $1.374.152,11 | Total $32.979.650,79 |
| 3 cuotas de $6.281.838,24 | Total $18.845.514,74 | |
| 6 cuotas de $3.448.542,43 | Total $20.691.254,60 | |
| 9 cuotas de $2.580.469,16 | Total $23.224.222,52 | |
| 12 cuotas de $2.113.359,99 | Total $25.360.319,88 |
| 3 cuotas de $6.299.833,60 | Total $18.899.500,80 | |
| 6 cuotas de $3.522.955,66 | Total $21.137.733,97 |
| 18 cuotas de $1.545.979,39 | Total $27.827.629,07 |
