| Componente | Descripción |
| Cuadro | Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing. |
| Horquilla | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost |
| Bloqueo remoto | Rock Shox PopLoc |
| Plato | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel |
| Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
| Manillar | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9 |
| Potencia | Alloy forged, -7° |
| Manetas | SRAM NX Eagle |
| Freno | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Cambio | SRAM NX Eagle |
| Cadena | SRAM NX Eagle 12-Speed |
| Rueda | Alloy, Tubeless, 25c, 32H |
| Piñón | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed |
| Cubierta | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR |
| Tija sillín | OC Mountain Control MC20, 27.2mm, Dropper, Travel 80mm |
| Sillín | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm |
| Remoto de Tija | OC Squidlock MP20-D Dropper Remote |
| 1 cuota de $14.863.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.863.303,00 |
| 2 cuotas de $8.880.080,37 | Total $17.760.160,75 | |
| 3 cuotas de $6.165.793,52 | Total $18.497.380,58 | |
| 6 cuotas de $3.515.418,88 | Total $21.092.513,29 | |
| 9 cuotas de $2.614.289,85 | Total $23.528.608,65 | |
| 12 cuotas de $2.199.768,84 | Total $26.397.226,13 |
| 1 cuota de $14.863.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.863.303,00 |
| 2 cuotas de $9.042.833,54 | Total $18.085.667,09 | |
| 3 cuotas de $6.211.869,76 | Total $18.635.609,30 | |
| 6 cuotas de $3.368.519,90 | Total $20.211.119,42 | |
| 9 cuotas de $2.471.767,28 | Total $22.245.905,60 | |
| 12 cuotas de $2.033.547,57 | Total $24.402.570,87 | |
| 24 cuotas de $1.399.813,49 | Total $33.595.523,77 |
| 3 cuotas de $6.399.147,38 | Total $19.197.442,15 | |
| 6 cuotas de $3.512.941,66 | Total $21.077.649,98 | |
| 9 cuotas de $2.628.657,71 | Total $23.657.919,39 | |
| 12 cuotas de $2.152.825,57 | Total $25.833.906,94 |
| 3 cuotas de $6.417.478,79 | Total $19.252.436,38 | |
| 6 cuotas de $3.588.744,51 | Total $21.532.467,06 |
| 18 cuotas de $1.574.849,52 | Total $28.347.291,48 |
