| Componente | Especificación |
| Cuadro | Orbea Wild OMR 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Amortiguador | Fox Float X Performance Trunnion 2-Position Adjust custom tune 205x65mm |
| Horquilla | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized |
| Plato | Sram XX Direct Mount 34t |
| Biela | Sram GX for Bosch |
| Dirección | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Manillar | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800 |
| Puños | OC Lock On |
| Potencia | OC Mountain Control MC20, 0° |
| Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Manetas | Sram AXS Pod |
| Freno | Sram Code Bronze Hydraulic Disc |
| Cambio | Sram GX Eagle AXS |
| Cadena | Sram GX Eagle 12-Speed |
| Rueda | Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER |
| Piñón | Sram GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Cubierta (1) | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra EXO+ TR |
| Cubierta (2) | Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR |
| Tija sillín | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Sillín | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
| Remoto de Tija | OC Dropper Remote for Sram Matchmaker |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3741 |
| Batería | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| Range Extender | N/A |
| Display | Bosch System Controller BCR3100 |
| Remoto 1 | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Cargador | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| 1 cuota de $19.464.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.464.830,00 |
| 2 cuotas de $11.629.262,68 | Total $23.258.525,37 | |
| 3 cuotas de $8.074.660,31 | Total $24.223.980,94 | |
| 6 cuotas de $4.603.756,70 | Total $27.622.540,25 | |
| 9 cuotas de $3.423.647,32 | Total $30.812.825,89 | |
| 12 cuotas de $2.880.794,84 | Total $34.569.538,08 |
| 1 cuota de $19.464.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.464.830,00 |
| 2 cuotas de $11.842.402,57 | Total $23.684.805,14 | |
| 3 cuotas de $8.135.001,28 | Total $24.405.003,85 | |
| 6 cuotas de $4.411.379,30 | Total $26.468.275,83 | |
| 9 cuotas de $3.237.001,22 | Total $29.133.011,06 | |
| 12 cuotas de $2.663.113,15 | Total $31.957.357,89 | |
| 24 cuotas de $1.833.181,46 | Total $43.996.355,25 |
| 3 cuotas de $8.380.258,14 | Total $25.140.774,43 | |
| 6 cuotas de $4.600.512,57 | Total $27.603.075,42 | |
| 9 cuotas de $3.442.463,32 | Total $30.982.169,91 | |
| 12 cuotas de $2.819.318,41 | Total $33.831.821,02 |
| 3 cuotas de $8.404.264,76 | Total $25.212.794,30 | |
| 6 cuotas de $4.699.783,20 | Total $28.198.699,22 |
| 18 cuotas de $2.062.406,87 | Total $37.123.323,78 |
