| Componente | Especificación |
| Cuadro | Orbea Wild OMR 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Amortiguador | Fox Float X Performance Trunnion 2-Position Adjust custom tune 205x65mm |
| Horquilla | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized |
| Plato | Sram XX Direct Mount 34t |
| Biela | Sram GX for Bosch |
| Dirección | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Manillar | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800 |
| Puños | OC Lock On |
| Potencia | OC Mountain Control MC20, 0° |
| Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Manetas | Sram AXS Pod |
| Freno | Sram Code Bronze Hydraulic Disc |
| Cambio | Sram GX Eagle AXS |
| Cadena | Sram GX Eagle 12-Speed |
| Rueda | Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER |
| Piñón | Sram GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Cubierta (1) | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra EXO+ TR |
| Cubierta (2) | Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR |
| Tija sillín | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Sillín | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
| Remoto de Tija | OC Dropper Remote for Sram Matchmaker |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3741 |
| Batería | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| Range Extender | N/A |
| Display | Bosch System Controller BCR3100 |
| Remoto 1 | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Cargador | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| 1 cuota de $15.911.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.911.310,00 |
| 2 cuotas de $9.506.212,16 | Total $19.012.424,32 | |
| 3 cuotas de $6.600.541,76 | Total $19.801.625,30 | |
| 6 cuotas de $3.763.290,00 | Total $22.579.740,02 | |
| 9 cuotas de $2.798.622,63 | Total $25.187.603,73 | |
| 12 cuotas de $2.354.873,88 | Total $28.258.486,56 |
| 1 cuota de $15.911.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.911.310,00 |
| 2 cuotas de $9.680.441,00 | Total $19.360.882,01 | |
| 3 cuotas de $6.649.866,82 | Total $19.949.600,48 | |
| 6 cuotas de $3.606.033,22 | Total $21.636.199,34 | |
| 9 cuotas de $2.646.050,85 | Total $23.814.457,68 | |
| 12 cuotas de $2.176.932,39 | Total $26.123.188,76 | |
| 24 cuotas de $1.498.513,91 | Total $35.964.333,99 |
| 3 cuotas de $6.850.349,33 | Total $20.551.048,00 | |
| 6 cuotas de $3.760.638,11 | Total $22.563.828,71 | |
| 9 cuotas de $2.814.003,57 | Total $25.326.032,13 | |
| 12 cuotas de $2.304.620,65 | Total $27.655.447,91 |
| 3 cuotas de $6.869.973,28 | Total $20.609.919,84 | |
| 6 cuotas de $3.841.785,80 | Total $23.050.714,80 |
| 18 cuotas de $1.685.891,69 | Total $30.346.050,43 |
