| Componente | Descripción |
| Cuadro | Orbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock |
| Amortiguador | Fox Float SL Performance 120mm Remote Push-lock Evol custom tune 190x45mm |
| Horquilla | Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push to Lock QR15x110 |
| Bloqueo remoto | OC Squidlock MP20 Remote, Dropper, Suspension 3 Pos |
| Plato | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t |
| Dirección | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Manillar | OC Mountain Performance MP30, Width 760 |
| Puños | OC Lock On |
| Potencia | OC Mountain Performance MP21, -6° |
| Manetas | SRAM GX Eagle Lunar |
| Freno | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Cambio | SRAM GX Eagle Lunar |
| Cadena | SRAM GX Eagle 12-Speed |
| Rueda | Oquo Mountain Performance MP28PRO, alloy hookless rim, DT370 6IS hub, 28mm internal width, Sapim Race spokes, 29" |
| Piñón | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Cubierta | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
| Tija sillín | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Sillín | Fizik Taiga S-alloy rail |
| 1 cuota de $7.989.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.989.560,00 |
| 2 cuotas de $4.773.362,62 | Total $9.546.725,24 | |
| 3 cuotas de $3.314.335,80 | Total $9.943.007,42 | |
| 6 cuotas de $1.889.664,10 | Total $11.337.984,60 | |
| 9 cuotas de $1.405.274,83 | Total $12.647.473,48 | |
| 12 cuotas de $1.182.454,88 | Total $14.189.458,56 |
| 1 cuota de $7.989.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.989.560,00 |
| 2 cuotas de $4.860.848,30 | Total $9.721.696,61 | |
| 3 cuotas de $3.339.103,44 | Total $10.017.310,33 | |
| 6 cuotas de $1.810.700,61 | Total $10.864.203,69 | |
| 9 cuotas de $1.328.663,82 | Total $11.957.974,45 | |
| 12 cuotas de $1.093.104,96 | Total $13.117.259,61 | |
| 24 cuotas de $752.450,10 | Total $18.058.802,47 |
| 3 cuotas de $3.439.771,90 | Total $10.319.315,70 | |
| 6 cuotas de $1.888.332,50 | Total $11.329.995,04 | |
| 9 cuotas de $1.412.998,07 | Total $12.716.982,65 | |
| 12 cuotas de $1.157.221,18 | Total $13.886.654,24 |
| 3 cuotas de $3.449.625,69 | Total $10.348.877,07 | |
| 6 cuotas de $1.929.079,26 | Total $11.574.475,57 |
| 18 cuotas de $846.538,26 | Total $15.237.688,83 |
