| Componente | Descripción |
| Cuadro | Orbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock |
| Amortiguador | Fox Float SL Performance 120mm Remote Push-lock Evol custom tune 190x45mm |
| Horquilla | Fox 34 Float SL Performance 120, Grip, Remote Push to Lock, QR15x110 |
| Bloqueo remoto | OC Squidlock MP11, Suspension + Dropper |
| Plato | Shimano MT511 32t |
| Dirección | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Manillar | OC Mountain Performance MP30, Width 760 |
| Puños | OC Lock On |
| Potencia | OC Mountain Performance MP21, -6° |
| Manetas | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Freno | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Cambio | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Cadena | Shimano M6100 |
| Rueda | Alloy, 26c, 28H, TLR |
| Piñón | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
| Cubierta | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
| Tija sillín | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Sillín | Selle Italia Model X Greentech |
| 1 cuota de $7.597.413,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.597.413,00 |
| 2 cuotas de $4.539.074,39 | Total $9.078.148,79 | |
| 3 cuotas de $3.151.660,16 | Total $9.454.980,48 | |
| 6 cuotas de $1.796.914,79 | Total $10.781.488,79 | |
| 9 cuotas de $1.336.300,53 | Total $12.026.704,78 | |
| 12 cuotas de $1.124.417,12 | Total $13.493.005,49 |
| 1 cuota de $7.597.413,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.597.413,00 |
| 2 cuotas de $4.622.266,07 | Total $9.244.532,14 | |
| 3 cuotas de $3.175.212,14 | Total $9.525.636,42 | |
| 6 cuotas de $1.721.827,03 | Total $10.330.962,20 | |
| 9 cuotas de $1.263.449,78 | Total $11.371.048,04 | |
| 12 cuotas de $1.039.452,72 | Total $12.473.432,66 | |
| 24 cuotas de $715.518,02 | Total $17.172.432,60 |
| 3 cuotas de $3.270.939,54 | Total $9.812.818,63 | |
| 6 cuotas de $1.795.648,56 | Total $10.773.891,38 | |
| 9 cuotas de $1.343.644,69 | Total $12.092.802,27 | |
| 12 cuotas de $1.100.421,96 | Total $13.205.063,54 |
| 3 cuotas de $3.280.309,68 | Total $9.840.929,06 | |
| 6 cuotas de $1.834.395,36 | Total $11.006.372,21 |
| 18 cuotas de $804.988,11 | Total $14.489.786,07 |
