ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cuadro: Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing
Horquilla: SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR
Dirección: 1"-1/2 Semi-Integrated
Stem: Alloy, 7º
Manubrio: Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9
Frenos: Shimano MT200 Hydraulic Disc
Cambio: Shimano Cues U4000 GS Shadow
Manetas: Shimano Cues SL-U4000
Piñón: Sun Race 11-46t 9-Speed
Cadena: KMC eGlide
Pedales: VP-537 Black
Bielas: Forged alloy, 32t
Ruedas: WH 2.1, Alloy, 29", 32H
Neumaticos: Kenda Booster 2.40" 30TPI
Portasilla: SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0
Asiento: Fortune QF-3091
| 1 cuota de $1.639.597,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.597,00 |
| 2 cuotas de $979.577,23 | Total $1.959.154,46 | |
| 3 cuotas de $680.159,49 | Total $2.040.478,47 | |
| 6 cuotas de $387.792,01 | Total $2.326.752,10 | |
| 9 cuotas de $288.386,89 | Total $2.595.482,05 | |
| 12 cuotas de $242.660,35 | Total $2.911.924,27 |
| 1 cuota de $1.639.597,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.597,00 |
| 2 cuotas de $997.530,81 | Total $1.995.061,63 | |
| 3 cuotas de $685.242,24 | Total $2.055.726,72 | |
| 6 cuotas de $371.587,33 | Total $2.229.524,00 | |
| 9 cuotas de $272.664,98 | Total $2.453.984,83 | |
| 12 cuotas de $224.324,19 | Total $2.691.890,35 | |
| 24 cuotas de $154.415,87 | Total $3.705.981,10 |
| 3 cuotas de $705.901,16 | Total $2.117.703,49 | |
| 6 cuotas de $387.518,75 | Total $2.325.112,51 | |
| 9 cuotas de $289.971,83 | Total $2.609.746,54 | |
| 12 cuotas de $237.481,96 | Total $2.849.783,55 |
| 3 cuotas de $707.923,33 | Total $2.123.769,99 | |
| 6 cuotas de $395.880,69 | Total $2.375.284,17 |
| 18 cuotas de $173.724,41 | Total $3.127.039,40 |
