Cuadro: Orbea Alma Carbon, Boost 12x148, Internal cable routing.
Horquilla: RockShox SID SL Ultimate 110 DebonAir+ RL 3-Position 15X110
Dirección: Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Manubrio /Stem (Integrado): OC Mountain Performance MP10 Carbon, Cockpit, Width 760
Frenos: Sram Motive Silver A2 4 piston Hydraulic Disc
Cambio: Sram X0 Eagle AXS
Manetas: Sram AXS Pod
Piñón: Sram GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed
Cadena: Sram GX Eagle 12-Speed
Pedales: -
Bielas: Sram X0 Eagle Dub Black 34t
Ruedas: Oquo Mountain Performance MP30TEAM
Neumaticos: Pirelli Scorpion XC RC 2.40" 120TPI ProWall/TLR
Portasilla: OC Mountain Performance DP-MP10, 31.6mm, Dropper
Asiento: Prologo Nago R4 Tirox rails size 137mm
Puños: Ergon GXR
| 1 cuota de $12.395.639,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.395.639,00 |
| 2 cuotas de $7.405.774,52 | Total $14.811.549,04 | |
| 3 cuotas de $5.142.124,24 | Total $15.426.372,74 | |
| 6 cuotas de $2.931.775,21 | Total $17.590.651,30 | |
| 9 cuotas de $2.180.255,17 | Total $19.622.296,54 | |
| 12 cuotas de $1.834.554,57 | Total $22.014.654,86 |
| 1 cuota de $12.395.639,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.395.639,00 |
| 2 cuotas de $7.541.506,77 | Total $15.083.013,54 | |
| 3 cuotas de $5.180.550,72 | Total $15.541.652,18 | |
| 6 cuotas de $2.809.264,98 | Total $16.855.589,91 | |
| 9 cuotas de $2.061.394,76 | Total $18.552.552,89 | |
| 12 cuotas de $1.695.930,00 | Total $20.351.160,11 | |
| 24 cuotas de $1.167.410,95 | Total $28.017.862,83 |
| 3 cuotas de $5.336.735,77 | Total $16.010.207,33 | |
| 6 cuotas de $2.929.709,27 | Total $17.578.255,67 | |
| 9 cuotas de $2.192.237,62 | Total $19.730.138,60 | |
| 12 cuotas de $1.795.405,01 | Total $21.544.860,15 |
| 3 cuotas de $5.352.023,73 | Total $16.056.071,20 | |
| 6 cuotas de $2.992.927,03 | Total $17.957.562,22 |
| 18 cuotas de $1.313.386,81 | Total $23.640.962,70 |
