CUADRONota: imágenes a modo ilustrativo. Componentes sujetos a disponibilidad de stock
CUADRO: Venzo X-Treme de Carbono BOOST - Con suspensión trasera Suntour Edge RL-L 165x38mm
HORQUILLAHORQUILLA: Suntour Axon Elite 34, 100 mm de recorrido (Aire + Control de Rebote + Regulación de compresión + Bloqueo a distancia) BOOST
TRANSMISIÓNTRANSMISION:Shimano XT 1x12
FRENOSFRENOS:Sistema de Frenos a Disco Hidráulico SHIMANO Deore M6000
RUEDASRUEDAS: B1 Team de aluminio con maza B1 Team a rulemanes (eje delantero de 15 mm y trasero de 12 mm) con sistema BOOST
CUBIERTASCUBIERTAS:Maxxis Aspen 29 x 2.25
ASIENTOASIENTO: Selle Italia
FORMA, AHEAD Y PORTASILLAS
TALLESTALLES: 16" (S), 17,5" (M), 19" (L) y 21" (XL)
COLORESCOLORES: Teal + Negro; Negro + Negro; Rojo + Negro y Blanco + Negro
| 1 cuota de $4.618.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.618.900,00 |
| 2 cuotas de $2.759.561,80 | Total $5.519.123,61 | |
| 3 cuotas de $1.916.073,68 | Total $5.748.221,05 | |
| 6 cuotas de $1.092.446,83 | Total $6.554.680,99 | |
| 9 cuotas de $812.413,18 | Total $7.311.718,70 | |
| 12 cuotas de $683.597,20 | Total $8.203.166,40 |
| 1 cuota de $4.618.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.618.900,00 |
| 2 cuotas de $2.810.138,76 | Total $5.620.277,52 | |
| 3 cuotas de $1.930.392,27 | Total $5.791.176,82 | |
| 6 cuotas de $1.046.796,70 | Total $6.280.780,22 | |
| 9 cuotas de $768.123,07 | Total $6.913.107,63 | |
| 12 cuotas de $631.942,50 | Total $7.583.310,02 | |
| 24 cuotas de $435.004,15 | Total $10.440.099,67 |
| 3 cuotas de $1.988.590,41 | Total $5.965.771,24 | |
| 6 cuotas de $1.091.677,01 | Total $6.550.062,09 | |
| 9 cuotas de $816.878,12 | Total $7.351.903,13 | |
| 12 cuotas de $669.009,17 | Total $8.028.110,09 |
| 3 cuotas de $1.994.287,05 | Total $5.982.861,17 | |
| 6 cuotas de $1.115.233,40 | Total $6.691.400,43 |
| 18 cuotas de $489.398,11 | Total $8.809.166,08 |
