CUADRONota: imágenes a modo ilustrativo. Componentes sujetos a disponibilidad de stock
CUADRO: Venzo X-Treme de Carbono BOOST - Con suspensión trasera Suntour Edge RL-L 165x38mm
HORQUILLAHORQUILLA: Suntour Axon Elite 34, 100 mm de recorrido (Aire + Control de Rebote + Regulación de compresión + Bloqueo a distancia) BOOST
TRANSMISIÓNTRANSMISION:Shimano XT 1x12
FRENOSFRENOS:Sistema de Frenos a Disco Hidráulico SHIMANO Deore M6000
RUEDASRUEDAS: B1 Team de aluminio con maza B1 Team a rulemanes (eje delantero de 15 mm y trasero de 12 mm) con sistema BOOST
CUBIERTASCUBIERTAS:Maxxis Aspen 29 x 2.25
ASIENTOASIENTO: Selle Italia
FORMA, AHEAD Y PORTASILLAS
TALLESTALLES: 16" (S), 17,5" (M), 19" (L) y 21" (XL)
COLORESCOLORES: Teal + Negro; Negro + Negro; Rojo + Negro y Blanco + Negro
| 1 cuota de $4.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199.000,00 |
| 2 cuotas de $2.508.692,55 | Total $5.017.385,10 | |
| 3 cuotas de $1.741.885,16 | Total $5.225.655,50 | |
| 6 cuotas de $993.133,48 | Total $5.958.800,90 | |
| 9 cuotas de $738.557,44 | Total $6.647.017,00 | |
| 12 cuotas de $621.452,00 | Total $7.457.424,00 |
| 1 cuota de $4.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199.000,00 |
| 2 cuotas de $2.554.671,60 | Total $5.109.343,20 | |
| 3 cuotas de $1.754.902,06 | Total $5.264.706,20 | |
| 6 cuotas de $951.633,36 | Total $5.709.800,20 | |
| 9 cuotas de $698.293,70 | Total $6.284.643,30 | |
| 12 cuotas de $574.493,18 | Total $6.893.918,20 | |
| 24 cuotas de $395.458,32 | Total $9.490.999,70 |
| 3 cuotas de $1.807.809,46 | Total $5.423.428,40 | |
| 6 cuotas de $992.433,65 | Total $5.954.601,90 | |
| 9 cuotas de $742.616,47 | Total $6.683.548,30 | |
| 12 cuotas de $608.190,15 | Total $7.298.281,90 |
| 3 cuotas de $1.812.988,23 | Total $5.438.964,70 | |
| 6 cuotas de $1.013.848,55 | Total $6.083.091,30 |
| 18 cuotas de $444.907,37 | Total $8.008.332,80 |
